| 
 
 Радиостанции Аргут
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Аргут А-703 автомобильная радиостанцияСканирование каналов, Подсветка дисплея, Переключение 
			мощности передатчика  Новая мобильная цифровая радиостанция А-703 работает 
			в диапазоне VHF (136-174 МГц) с поддержкой цифрового стандарта DMR. 
			Сертифицирована как техническое средство обеспечения транспортной безопасности 
			(постановление Правительства РФ № 969 от 26.09.2016). 
 Радиостанции Аргут А 703 предназначены для обеспечения 
			цифровой и аналоговой радиосвязи, а также радиосвязи в составе систем, 
			построенных на базе цифровых средств радиосвязи, работающих в стандарте 
			DMR. 
 Радиосвязь "автомобиль – автомобиль", антенна штыревая 
			(Ку = 3 дБи), установлена на крыше автомобиля. Расчёт выполнен по модели 
			Окамура-Хата для типичных условий. 
			Реальная дальность радиосвязи будет зависеть от рельефа местности, окружающей 
			застройки, погодных условий, препятствий на трассе распространения радиосигнала, 
			наличия помехи в радиоканале.  
 Рации Аргут А-703 предназначены для обеспечения цифровой 
			и аналоговой радиосвязи, а также радиосвязи в составе систем, построенных 
			на базе цифровых средств радиосвязи, работающих в стандарте DMR. В цифровом 
			режиме радиостанции поддерживают шаг сетки рабочих частот 12.5 кГц с 
			временным разделением каналов (TDMA) в соответствии ETSI TS 102 361-1, 
			-2, -3. 
 Радиостанции Аргут А703 совместимы с парком аналоговых 
			(шаг сетки рабочих частот 12,5 и 25,0 кГц) и цифровых радиостанций (шаг 
			сетки рабочих частот 12,5 кГц) диапазонов UHF и VHF. Условия эксплуатации: 
			- температура от минус 30 до плюс 60 °С; - относительная влажность воздуха 
			не более 93 % при температуре плюс 40 °С. - атмосферное давление от 
			84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). 
 Функциональные достоинства А-703
				Переключение мощности передатчикаПоддержка CTCSSРежим работы через ретрансляторПоддержка DCSГолосовая активация через гарнитуру (VOX)Функция "нажми и говори" PPTСканирование каналовЗвук при нажатии кнопокПрограммирование с компьютераСигнал окончания передачи (Roger Beep)Таймер разговора (TOT)Подключение внешней антенныПодсветка дисплеяРежим сохранения энергииВыбор уровня шумоподавления Технические характеристики Аргут А 703
 
				
					| 
						Модель | 
						Аргут А-703 |  
					| Рабочий диапазон частот, МГц | 400-480 (UHF) |  
					| Частотный диапазон | UHF |  
					| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 38 (UHF) 
 |  
					| Тип радиоинтерфейса | Цифровой |  
					| Цифровой стандарт связи | DMR |  
					| Спецификация радиоинтерфейса | ETSI-TS 102 361-1. 
					-2 |  
					| Речевой кодек | AMBE+2 |  
					| Количество каналов | 3000 (250 зон радиосвязи, не менее 16 каналов 
					в каждой зоне) |  
					| Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |  
					| Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |  
					| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 144x51x192 |  
					| Масса, г | 1100 (приёмопередатчик) |  
					| Тип аккумуляторной батареи | нет |  
					| Потребляемый ток, А | 0,4 (дежурный режим) 0,9 (приём)
 3,5 (передача на пониженной мощности)
 5,5 (передача на средней мощности)
 6 (передача на номинальной мощности)
 9,7 (передача на повышенной мощности)
 |  
					| Номинальное напряжение питания, В | 13,8 |  
					| Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым 
					шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), 
					ч | нет |  
					| Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -25 до +55 |  
					| 
						Передатчик |  
					| Отклонение частоты от номинального значения в миллионных 
					долях (N·10-6) | 3,5 (UHF, шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (UHF, шаг сетки частот 25,0 кГц)
 1,5 (в цифровом режиме)
 
 |  
					| Мощность несущей, Вт | от 3,5 до 7,0 (UHF, пониженная) от 7,0 до 8,0 (UHF, средняя)
 от 8,0 до 10,0 (UHF, номинальная)
 от 18,0 до 38,0 (UHF, повышенная)
 
 |  
					| Максимальная девиация частоты, кГц | нет |  
					| Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц)
 |  
					| Относительный уровень побочных излучений, дБ | -60 |  
					| Коэффициент нелинейных искажений, % | 3 |  
					| Среднеквадратичная ошибка модуляции RMS Deviation Error, 
					% | 5 |  
					| Отклонение символьной девиации от номинального значения 
					(1944 Гц), % | 7 |  
					| 
						Приемник |  
					| Тип | Супергетеродин |  
					| Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,40 мкВ или -115 дБм (UHF, шаг сетки частот 
					12,5 кГц) 0,35 мкВ или -116 дБм (UHF, шаг сетки частот 25,0 кГц)
 
 |  
					| Чувствительность в цифровом режиме (BER="5%), 1/2 э.д.с | 0,40 мкВ или -115 дБм |  
					| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 (UHF, шаг сетки частот 12,5 кГц) 65 (UHF, шаг сетки частот 25,0 кГц)
 65 (UHF, в цифровом режиме)
 
 |  
					| Интермодуляционная избирательность, дБ | нет |  
					| Подавление побочных каналов приёма, дБ | нет |  
					| Номинальная выходная мощность, Вт | 5 |  
					| Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 
 |  
 Комплектность поставки Аргут А703
				Цифровая радиостанция возимая А-703Манипулятор (гарнитура) с кронштейномКронштейн крепления с винтамиУпаковка индивидуальнаяРуководство пользователяПаспортАнтенна возимая на магнитном основании |