|  | Прайс-лист на радиомодемы
				
					| ПРАЙС-ЛИСТ от 01.08.2014 |  
					| Наименование | Характеристики | Цена у.е. с НДС |  
					| Dataradio 
					Integra-TR | 132-174 МГц, 5 Вт, 6.25/12.5/25 кГц, 2400, 4800, 9600, 19200 
					бит/с | Запрос по e-mail |  
					| Dataradio 
					Integra-TR | 380-512 МГц, 5 Вт, 6.25/12,5/25 кГц, 2400, 4800, 9600, 19200 
					бит/с | Запрос по e-mail |  
					| Dataradio T-96SR | Снят с производства | Запрос по e-mail |  
					| Dataradio T-96SR | Снят с производства | Запрос по e-mail |  
					| Maxon 
					SD-171 E | 148—174 МГц, 5 Вт, 12,5/25 кГц, от 1200 до 9600 бит/с | Запрос по e-mail |  
					| Maxon SD-171 | Не поставляется | Запрос по e-mail |  
					| Maxon SD-174 | Не поставляется | Запрос по e-mail |  
					| Conel CDA-70-V-3 | 136 - 174 МГц, 0.1 - 3Вт, 21.7 кбит/с, 1 x MBUS, 1 x RS485, 
					1 x RS232, 1x CIO | Запрос по e-mail |  
					| Conel CDA-70-V-4M | 136 - 174 МГц, 0.1 - 3Вт, 21.7 кбит/с, 1 x MBUS, 1 x RS485, 
					1 x RS232, 1x CIO | Запрос по e-mail |  
					| Conel CDA70-V-E | 136 - 174 МГц, 0.1 - 3Вт, 21.7 кбит/с, 3 x RS232, 1 x CIO | Запрос по e-mail |  
					| Conel CDA70-V-EM | 136 - 174 МГц, 0.1 - 3Вт, 21.7 кбит/с, 1 x ETHERNET , 1 
					x MBUS, 1 x RS485, 1 x RS232, 1 x CIO | Запрос по e-mail |  
					| Conel CDA-70-U-3 | 403 - 470 МГц, 0.1 - 5Вт, 21.7 кбит/с, 3 x RS232, 1 x CIO | Запрос по e-mail |  
					| Conel CDA-70-U-4M | 403 - 470 МГц, 0.1 - 5Вт, 21.7 кбит/с, 1 x MBUS, 1 x RS485, 
					1 x RS232, 1x CIO | Запрос по e-mail |  
					| Conel CDA70-U-E | 403 - 470 МГц, 0.1 - 5Вт, 21.7 кбит/с, 1 x ETHERNET , 3 
					x RS232, 1x CIO | Запрос по e-mail |  
					| Conel CDA70-U-EM | 403 - 470 МГц, 0.1 - 5Вт, 21.7 кбит/с, 1 x ETHERNET , 1 
					x MBUS, 1 x RS485, 1 x RS232, 1 x CIO | Запрос по e-mail |  
					| Conel 
					CDX-800 | 869 MГц (безлицензионный), порты: 1 x RS232, 1 (на выбор) 
					RS232/RS485/RS422/MBUS или I/O (CNT), 1 x CIO | Запрос по e-mail |  
					| MDS SD4 | 330-400 / 400-450 / 450-512 МГц, порты: RS-232, RS-232/RS-485, 
					Ethernet 10/100 BaseT, скорость 9600 бит/с (12,5 кГц), 19200 
					бит/с (25 кГц) | Запрос по e-mail |  
					| MDS 1710 | 130-175 МГц, порты: RS-232 (DB-25), скорость 9600 бит/с 
					(12,5 кГц), 19200 бит/с (25 кГц) | Запрос по e-mail |  
					| MDS 4710 | 330 - 512 МГц, порты: RS-232 (DB-25), скорость 9600 бит/с 
					(12,5 кГц), 19200 бит/с (25 кГц) | Запрос по e-mail |  
					| MDS 4790 | 330 - 512 МГц Мастер-станция | Запрос по e-mail |  
					| Спектр 
					9600GM | 402-406, 412-427, 433-447, 450-469 МГц, порты: RS-232, RS-485, 
					скорость 4800, 9600, 14400 или 19200 бит/с | Запрос по e-mail |  
					| Спектр 48 MSK | стандартное исполнение | Запрос по e-mail |  
					| Спектр 48 MSK GPS | со встроенным GPS-приемником | Запрос по e-mail |  
					| Спектр 48 MSK OEM | исполнение OEM | Запрос по e-mail |  
					| Спектр 433 | 433,05-434,79, порты: RS-232, RS-485, скорость 4800, 9600, 
					19200, 38400, 76800 бит/с, исполнение DIN | Запрос по e-mail |  
					| Спектр 433 | 433,05-434,79, порты: RS-232, RS-485, скорость 4800, 9600, 
					19200, 38400, 76800 бит/с, исполнение IP 65 | Запрос по e-mail |  
					| Спектр 433OEM | модуль радиомодема | Запрос по e-mail |  
					| 433OEM тест | плата отладочная | Запрос по e-mail |  
					|  | комплект монтажный для радиомодема «Спектр 433», исполнение 
					IP65 | Запрос по e-mail |  
					| Спектр 
					GPRS | GSM модем | Запрос по e-mail |  
					| Невод-5 DIN | 433,05-434,79, порты: RS-232, RS-485, скорость 1200, 2400, 
					4800, 9600, 19200, 38400 бит/с, исполнение DIN | Запрос по e-mail |  
					| Невод-5 
					IP65 | 433,05-434,79, порты: RS-232, RS-485, скорость 1200, 2400, 
					4800, 9600, 19200, 38400 бит/с, исполнение IP 65 | Запрос по e-mail |  
					| Невод-5 GSM | режим: SMS, GPRS и прямое модемное соединение, монтажа на 
					DIN, RS-485, RS-232 + ПО сервера для GPRS | Запрос по e-mail |  
					| Радиомодемы RMD400 |  
					| RMD400-OEM | Радиомодем RMD400-OEM (OEM модуль типо-размера DIP40, 433,1-434,7 
					МГц, 10мВт, RS-232ТТЛ) | Запрос по e-mail |  
					| RMD400-UP0 | Радиомодем RMD400-UP0 (бескорпусной вариант, 433,1-434,7 
					МГц, 10мВт, RS-232/RS-485, разъём DB9) | Запрос по e-mail |  
					| RMD400-PD0 | Радиомодем RMD400-PD0 (вариант в пластмассовом настольном 
					корпусе из ABS пластика, разъём DB9) | Запрос по e-mail |  
					| RMD400-PR0 | Радиомодем RMD400-PR0 (вариант в пластмассовом корпусе из 
					поликарбоната с креплением на DIN-рейку, разъём DB9) | Запрос по e-mail |  
					| RMD400-PR4 | Радиомодем RMD400-PR4 (вариант в пластмассовом корпусе из 
					поликарбоната с креплением на DIN-рейку, разъём в виде клеммника) | Запрос по e-mail |  
					| RMD400-ME0 | Радиомодем RMD400-ME0 (вариант в металлическом экранирующем 
					корпусе, разъём DB9) | Запрос по e-mail |  
					| RMD400-SP4 | Радиомодем RMD400-SP4 (варинт в пыле-брызгозащищённом исполнении, 
					корпус металлический герметизированный) | Запрос по e-mail |  
					| RMD400-SP5 | Радиомодем RMD400-SP5 (варинт в пыле-брызгозащищённом исполнении, 
					корпус металлический герметизированный) с гальванически изолированным 
					интерфейсом RS-485 | Запрос по e-mail |  
					| RMD400-OEM | Радиомодем RMD400(-1)-OEM (OEM модуль типо-размера DIP40, 
					433,1-434,7 МГц, 10мВт, RS-232ТТЛ) | Запрос по e-mail |  
					| RMD400-1-UP0 | Радиомодем RMD400-1-UP0 (бескорпусной вариант, 433,1-434,7 
					МГц, 10мВт, RS-232/RS-485, разъём DB9) | Запрос по e-mail |  
					| RMD400-1-UP0 | Радиомодем RMD400-1-UP0 (бескорпусной вариант, 433,1-434,7 
					МГц, 10мВт, RS-232/RS-485, разъём DB9) | Запрос по e-mail |  
					| RMD400-1-PD0 | Радиомодем RMD400-1-PD0 (вариант в пластмассовом настольном 
					корпусе из ABS пластика, разъём DB9) | Запрос по e-mail |  
					| RMD400-1-PR0 | Радиомодем RMD400-1-PR0 (вариант в пластмассовом корпусе 
					из поликарбоната с креплением на DIN-рейку, разъём DB9) | Запрос по e-mail |  
					| RMD400-1-PR4 | Радиомодем RMD400-1-PR4 (вариант в пластмассовом корпусе 
					из поликарбоната с креплением на DIN-рейку, разъём в виде клеммника) | Запрос по e-mail |  
					| RMD400-1-ME0 | Радиомодем RMD400-1-ME0 (вариант в металлическом экранирующем 
					корпусе, разъём DB9) | Запрос по e-mail |  
					| RMD400-1-SP4 | Радиомодем RMD400-1-SP4 (варинт в пыле-брызгозащищённом 
					исполнении, корпус металлический герметизированный) | Запрос по e-mail |  
					| RMD400-1-SP5 | Радиомодем RMD400-1-SP5 (варинт в пыле-брызгозащищённом 
					исполнении, корпус металлический герметизированный) с гальванически 
					изолированным интерфейсом RS-485 | Запрос по e-mail |  
					| При отсутствии 
					искомых моделей оборудования в прайсе уточняйте их наличие по
					e-mail |  
 у.е. равна одному доллару США по курсу 
			ЦБ РФ на момент оплаты 
 |