|   Alinco представляет современную двухдиаппазонную 
					радиостанцию Alinco DJ-V5, которая изменит Ваше представление 
					о радиосвязи! Новая Alinco V5 справится с множеством ролей. 
					Множество функций управляемых непосредственно с клавиатуры, 
					5 Вт мощность передатчика делают эту рацию очень привлекательной 
					среди портативных радиостанций.  
 Радиостанцию ALINCO 5 удобно носить в кармане 
					рубашки и поддерживать локальную связь или связь через репитеры. 
					Встроенный динамик дает дополнительные возможности в исполнении. 
					Носимая рация Alinco DJ-5 имеет 5-кнопочную клавиатуру. 
					У любительской радиостанции Alinco DJ-V5 произвольная установка 
					сдвига частоты и контроль обратной частоты. В рации Алинко V5 
					есть разъем для подключения внешнего микрофона и наушника.
					 
 Функциональные особенности Alinco DJ-V5 
						Буквенно-цифровой-дисплей (свыше 6 знаков)200 каналов памяти + 2 вызывныхПолное покрытие VHF + UHF любительских 
						диапазоновРасширенный диапазон приема (76 ~ 999 МГц) 
						включая совместимость с FM радиоДо 5 Вт выходной мощности, 3 уровня настройкиCTCSS кодер/декодер, DTMF шумоподавитель 
						и 4 тона вызова (1000, 1450, 1750, 2100 Hz)Позволяет прямое питание до 13.8 В с функцией 
						индикации перенапряжения4 режима сканирования, 5 программируемых 
						банков сканированияMARS/CAP совместимость (DJ-V5T)7Память автонабораАвтоматическая защита от перегреваСтандартный 600 mAh Ni-Cd аккумулятор EBP-46NSMA антенный разъем8 различных частотных интервалов настройкиКлонирование по кабелюЗвуковой контроль высокой/низкой мощности 
						передатчика В рации Alinco DJ-V5 есть блокировка кнопок, 
					поэтому вы никогда не собьете нужный вам канал. Автоматический 
					набор. В носимой рации Алинко V5 кодер/декодер CTCSS. Рация 
					ALINCO 5 имеет стандартные вызывные тона, тона CTSS.  
 Аккумулятор портативной рации ALINCO DJ-V5 обеспечивает 
					емкость 600мА-час и может перезаряжаться сотни раз без наличия 
					какого-либо эффекта памяти. 
					Стандартный пристегивающийся зарядник полностью заряжает аккумулятор 
					за два часа. Емкости аккумулятора хватает на длительную работу, 
					при небольшом времени, затрачиваемом на зарядку. Для сохранения 
					энергии батарей в станции ALINCO 5 активизируется режим экономии 
					заряда. Потребление тока при отсутствии сигнала составляет 19 
					мА. Таймер ограничения времени работы на передачу. Предотвращает 
					случайную передачу и слишком долгие разговоры в эфире. Предупредительный 
					сигнал сообщает о завершении времени передачи.  
 Технические характеристики Alinco 
					DJ-V5 
 
						
							| 
								Модель | 
								ALINCO DJ-V5 |  
							| 
								VHF | 
								UHF |  
							| 
								Диапазон частот передатчика | 
								144.000-147.995 МГц | 
								420.000-449.995 МГц |  
							| 
								Диапазон частот приемника | 
								144.000-145.995 МГц | 
								420.000-449.995 МГц |  
							| 
								Диапазон частот приемника FM Радио | 
								76-107.995 МГц |  
							| 
								Модуляция | 
								Частотная (F3E)  |  
							| 
								Количество каналов | 
								200+2 |  
							| 
								Сопротивление антенны | 
								50 Ом (SMA) |  
							| 
								Стабильность частоты | 
								-5 - +5 ppm (-10°C + 60°C) |  
							| 
								Напряжение питания | 
								3.7-6.0 В (внешнее)3.7 В (от батареи)
 |  
							| 
								Диапазон рабочих температур | 
								-10...+60 °С  |  
							| 
								Габаритные размеры | 
								58 (W) x 97 (H) x 40.3 (D) мм |  
							| 
								Вес | 
								335 г |  
							| 
								Передатчик  |  
							| 
								Выходная мощность | 
								5, 1, 0.5 Вт |  
							| 
								Отношение сигнал / шум | 
								-60 дБ  |  
							| 
								Сопротивление микрофона | 
								2 кОм  |  
							| 
								Приемник |  
							| 
								Тип | 
								Супергетеродин с двойным преобразованием |  
							| 
								Чувствительность (при соотношении сигнал/шум 12дБ) | 
								-15 дБмкВ или меньше |  
							| 
								Промежуточные частоты | 
								1-я: 39.15 МГц2-я: 450 кГц (FM)
 13.35 МГц (WFM)
 |  
							| 
								Избирательность | 
								-6 дБ при 12 кГц -60 дБ при 30 кГц
 |  
							| 
								Мощность звукового выхода | 
								500 мВт или больше (8 Ом, при 10% искаж.) |  
							| 
								Избирательность по побочному каналу | 
								60 дБ или больше |  
							| 
								Чувствительность шумоподавителя | 
								-16 дБ или меньше |  
 Комплект поставки Alinco DJ-V5 
						Радиостанция Alinco DJ-V5АнтеннаАккумуляторная батарея Li-IonЗарядное устройство импульсноеИнструкция пользователяУпаковка |